在2008年2月份的中国网站用户体验排行榜当中,电子商务类网站的排行大跌眼镜,中国知名的B2C网站除了卓越网排名第 二以外,当当网、淘宝网、易趣网排名都靠后。高明网络(gomez)公司是根据网站用户体验基础指标出炉了这份排行榜。这 些基础指标包括:可靠性指标(您的网站可在终端用户处成功展现的百分比)、响应时间指标(网站页面/对象和应用加载所 需的时间)、稳定性指标(在不同时间/网络/地理位置及不同类型用户间响应速度的一致性差异)、功能性指标(用户在按特 定路径访问过程中和用户应用操作过程中的体验)、有效性指标(网站提供信息内容的正确性保障)。
中国B2C网站用户体验排行榜
排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 No5时尚广场 1.95 99.13% 2.16
2 卓越亚马逊 2.03 99.71% 5.33
3 红孩子 4.68 99.76% 3.05
4 孔夫子旧书网 4.37 99.71% 5.00
5 当当网 3.85 99.90% 6.26
6 D1便利网 4.45 99.61% 5.43
7 新蛋网 5.65 99.76% 4.41
8 易趣网 4.15 99.86% 8.44
9 DHC中国 5.69 99.66% 5.45
10 篱笆网 3.76 92.25% 7.54
11 京东商城 6.21 99.66% 5.30
排行榜平均 5.97 99.00% 7.21
12 卡当网 6.36 99.86% 6.91
13 时尚起义 6.49 99.04% 6.51
14 东方CJ 7.90 99.61% 6.95
15 拍拍网 9.04 99.08% 6.81
16 淘宝网 6.58 98.46% 11.74
17 麦网 8.00 99.47% 10.45
18 富贵网 8.45 99.81% 10.52
19 YY购物搜索 6.77 96.43% 13.20
20 中商网 12.92 99.18% 12.70
本文转自:当当网购物导航站

